Реальные данные Bybit / Binance. Для API: ?format=json.
Источник отчёта: Bybit · Bybit 817 · Binance 496
слом BOS вниз @83836.4 (остывает, 12 бар.) учтён, но итог NO_TRADE — вход только после Decision+Risk без вето
Что откроет вход
| ТФ | Bias | Источник |
|---|---|---|
| 1m | SELL | real |
| 5m | SELL | real |
| 15m | SELL | real |
Вход по рынку только при выравнивании ядра 1m + 5m + 15m.
Lab filter (BTCUSDT):
epsilon_orderbook, theta_session, eta_mtf, zeta_smart_money, gamma_trend, beta_liquidity, delta_volume · файл strategy_dow_lab_btcusdt.json
Вход по согласию: bos_break · agreement=—
| Стратегия | Голос | Conf | Fitness | Вход | Почему |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta · Liquidity/TVH | NEUTRAL | 45.0 | 0.27 v1344 | tvh_liquidity | ТВХ слишком далеко (3.43 ATR > 0.6) |
| Gamma · Trend/Momentum | NEUTRAL | 40.0 | 0.48 v974 | trend_follow | no_compression |
| Delta · Volume/CVD | NEUTRAL | 45.0 | 0.24 v859 | trend_follow | no_volume_edge |
| Epsilon · Orderbook | NEUTRAL | 40.0 | 0.53 v278 | tvh_liquidity | low_rvol 0.48 |
| Zeta · Smart Money | NEUTRAL | 40.0 | 0.35 v48 | bos_break | low_rvol |
| Eta · Multi-TF | NEUTRAL | 40.0 | 0.46 v104 | trend_follow | low_rvol |
| Theta · Asia/NY Session | NEUTRAL | 30.0 | 0.60 v712 | session_stop_hunt | вне London/NY killzone |
Геномы саморазвиваются после закрытия сделок (data/strategy_genomes.json).
Decision: NO_TRADE — слом/зона сами по себе не открывают сделку
| Уровень | Цена / зона | Заметка |
|---|---|---|
| Зона слома / ретест | 83791.753571 – 83881.046429 | ретест BOS, не ликвидная ТВХ |
| Добор | 83872.117143 – 83934.622143 | 30–40% от плана |
| Стоп | 83979.268572 | zone_swing_high · риск 142.868572 |
| Тейк 1 | 83420.3 | LL@83420.3 · R:R 2.91 |
| Тейк 2 | 83277.431428 | 2R_fallback · R:R 3.91 |
оценка без комиссий/фандинга; ликвидация ориентировочная (isolated)
| Вариант | Зона | Добор | Стоп | Тейк 1 | Тейк 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ретест слома | 83791.753571 – 83881.046429 | 83872.117143 – 83934.622143 | 83979.268572 | 83420.3 | 83277.431428 |
all = любой слом; confluence = EMA по направлению + откат к зоне слома
По BTCUSDT (5m). Режим: compression. Голоса: рост 3, снижение 10 → наклон SELL. Ансамбль=SELL, согласие=1.0. Decision: без сделки (уверенность 0.6302 / вето). Сигнал входа: вход не рекомендован. План: ТВХ 83791.753571–83881.046429; добор 83872.117143–83934.622143; стоп 83979.268572; тейк1 83420.3; тейк2 83277.431428. Что делать: Слом (BOS вниз @83836.4 (остывает, 12 бар.)) даёт план у зоны слома 83791.8–83881, не у глубокой ТВХ. Сейчас Decision=NO_TRADE — не входить. Стоп 83979.268572, TP1 83420.3, TP2 83277.431428.
| Модуль | Сигнал | Conf | Заметка |
|---|---|---|---|
| strategy_ensemble | SELL | 100.0 | note=ensemble_sell |
| market_structure | SELL | 95.0 | BOS вниз @83836.4 (остывает, 12 бар.) |
| trend | SELL | 87.0 | phase=expansion |
| orderbook | BUY | 85.0 | note=bid_imbalance |
| contrarian | BUY | 85.0 | note=inverse_scenario |
| multi_timeframe | SELL | 84.09 | aligned_sell aligned=True 1m=SELL 5m=SELL 15m=SELL |
| multi_indicator_consensus | SELL | 75.0 | ratio=3/4 |
| explainability | SELL | 75.0 | |
| smart_money | SELL | 73.0 | phase=distribution |
| indicator | SELL | 70.0 | |
| confidence | SELL | 65.32 | |
| scenario_generator | SELL | 50.0 |
JSON: /analyze?format=json · Инструменты: /instruments/bybit · Алерты: /alerts · Docs: /docs · Health: /health