Реальные данные Bybit / Binance. Для API: ?format=json.
Источник отчёта: Bybit · Bybit 817 · Binance 496
слом BOS вниз @83836.4 (свежий, 1 бар.) учтён, но итог NO_TRADE — вход только после Decision+Risk без вето
Что откроет вход
| ТФ | Bias | Источник |
|---|---|---|
| 1m | SELL | real |
| 5m | SELL | real |
| 15m | SELL | real |
Вход по рынку только при выравнивании ядра 1m + 5m + 15m.
Lab filter (BTCUSDT):
epsilon_orderbook, theta_session, eta_mtf, zeta_smart_money, gamma_trend, beta_liquidity, delta_volume · файл strategy_dow_lab_btcusdt.json
Вход по согласию: bos_break · agreement=—
| Стратегия | Голос | Conf | Fitness | Вход | Почему |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta · Liquidity/TVH | NEUTRAL | 45.0 | 0.27 v1344 | tvh_liquidity | ТВХ слишком далеко (2.08 ATR > 0.6) |
| Gamma · Trend/Momentum | NEUTRAL | 40.0 | 0.48 v974 | trend_follow | no_compression |
| Delta · Volume/CVD | NEUTRAL | 45.0 | 0.24 v859 | trend_follow | no_volume_edge |
| Epsilon · Orderbook | NEUTRAL | 62.99999999999999 | 0.53 v278 | tvh_liquidity | fade_ask_ext -0.50; L2 conflict |
| Zeta · Smart Money | NEUTRAL | 45.0 | 0.35 v48 | bos_break | no_spring_upthrust |
| Eta · Multi-TF | NEUTRAL | 40.0 | 0.46 v104 | trend_follow | no_compression |
| Theta · Asia/NY Session | NEUTRAL | 30.0 | 0.60 v712 | session_stop_hunt | вне London/NY killzone |
Геномы саморазвиваются после закрытия сделок (data/strategy_genomes.json).
Decision: NO_TRADE — слом/зона сами по себе не открывают сделку
| Уровень | Цена / зона | Заметка |
|---|---|---|
| Зона слома / ретест | 83784.817857 – 83887.982143 | ретест BOS, не ликвидная ТВХ |
| Добор | 83877.665714 – 83949.880714 | 30–40% от плана |
| Стоп | 84152.059429 | invalidation_LH@84127.3 · риск 315.659429 |
| Тейк 1 | 83601.9 | liquidity@83601.9 · R:R 0.74 |
| Тейк 2 | 83545.5 | measured_move@83545.5 · R:R 0.92 |
оценка без комиссий/фандинга; ликвидация ориентировочная (isolated)
| Вариант | Зона | Добор | Стоп | Тейк 1 | Тейк 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ретест слома | 83784.817857 – 83887.982143 | 83877.665714 – 83949.880714 | 84152.059429 | 83601.9 | 83545.5 |
all = любой слом; confluence = EMA по направлению + откат к зоне слома
По BTCUSDT (5m). Режим: compression. Голоса: рост 1, снижение 12 → наклон SELL. Ансамбль=SELL, согласие=1.0. Decision: без сделки (уверенность 0.9192 / вето). Сигнал входа: вход не рекомендован. План: ТВХ 83784.817857–83887.982143; добор 83877.665714–83949.880714; стоп 84152.059429; тейк1 83601.9; тейк2 83545.5. Что делать: Слом (BOS вниз @83836.4 (свежий, 1 бар.)) даёт план у зоны слома 83784.8–83888, не у глубокой ТВХ. Сейчас Decision=NO_TRADE — не входить. Стоп 84152.059429, TP1 83601.9, TP2 83545.5.
| Модуль | Сигнал | Conf | Заметка |
|---|---|---|---|
| strategy_ensemble | SELL | 100.0 | note=ensemble_sell |
| market_structure | SELL | 95.0 | BOS вниз @83836.4 (свежий, 1 бар.) |
| trend | SELL | 87.0 | phase=expansion |
| orderbook | SELL | 85.0 | note=ask_imbalance |
| contrarian | BUY | 85.0 | note=inverse_scenario |
| multi_timeframe | SELL | 84.09 | aligned_sell aligned=True 1m=SELL 5m=SELL 15m=SELL |
| multi_indicator_consensus | SELL | 75.0 | ratio=3/4 |
| explainability | SELL | 75.0 | |
| indicator | SELL | 70.0 | |
| volume | SELL | 66.0 | note=tick_sell_flow |
| confidence | SELL | 65.82 | |
| pattern | SELL | 62.0 | pattern=double_top |
JSON: /analyze?format=json · Инструменты: /instruments/bybit · Алерты: /alerts · Docs: /docs · Health: /health